Flixkun ċilindriku tal-kontenitur applikabbli, flixkun ċatt, flixkun kwadru u flixkun b'forma speċjali
Kapaċità ta 'mili 30-5000ml
Kapaċità ta 'produzzjoni 1500-10000p / h (skont il-volum tal-mili u n-numru ta' irjus tal-mili) 6 sa 12-il ras
Il-fluss tal-kontroll tal-ħin tal-preċiżjoni tal-mili +-1%
Konsum tal-arja | 25m3/h Pressjoni tal-arja, 0.5-0.8Kg/cm2 |
Qawwa | 1kw |
Piż | 500kg |
6. Dimensjonijiet | 3000 × 1400 × 2100mm |
Numru tas-serje | Isem | Manifattur |
1 | PLC | Mitsubishi |
2 | Inverter | Mitsubishi |
3 | Touch screen | Tajwan Weilun |
4 | Apparat elettriku b'vultaġġ baxx | Schneider |
5 | Materjal ewlieni | Azzar li ma jissaddadx 304 |
6 | Il-valv elettromanjetiku | AirTAC |
7 | ċilindru | AirTAC |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna